功能描述
■ 機(jī)體為方形結(jié)構(gòu),濾袋為圓布袋;
■ 布帶支架采用螺紋閥口連接,連接牢固,拆卸方便;
■ 采用特制的大氣包與電磁閥直聯(lián),供氣量足,工作穩(wěn)定可靠,密封性能良好;
■ 底部帶有格柵,有效防止因布袋脫落而損壞設(shè)備,同時(shí)方便人員檢修
■ 處理風(fēng)量大,占地面積小,設(shè)備噪音低;
■ 過(guò)濾面積大,除塵效率高(≥99.9%);
■ 可根據(jù)客戶需要設(shè)置壓力計(jì)、泄爆口等。
設(shè)備參數(shù)
型號(hào) | φ120×1000 | φ150×1000 | φ120×1500 | φ120×2000 | 除塵器阻力 | 脈沖噴吹壓力 | 過(guò)濾風(fēng)速 | ||||
過(guò)濾面積 | 處理風(fēng)量 | 過(guò)濾面積 | 處理風(fēng)量 | 過(guò)濾面積 | 處理風(fēng)量 | 過(guò)濾面積 | 處理風(fēng)量 | ||||
TBLMF4 | 1.88 | 226~452 | 不大于1470Pa | 4×105Pa | 2-4m/min | ||||||
TBLMF6 | 2.26 | 271~542 | |||||||||
TBLMF12 | 6.8 | 816~1628 | |||||||||
TBLMF18 | 10.1 | 1220~2440 | 13.5 | 1628~3256 | |||||||
TBLMF24 | 18 | 2170~4340 | |||||||||
TBLMF28 | 21 | 2530~5060 | |||||||||
TBLMF32 | 24 | 2880~5760 | |||||||||
TBLMF36 | 27 | 3255~6510 | |||||||||
TBLMF40 | 30 | 3617~7234 | |||||||||
TBLMF48 | 36 | 4340~8680 | |||||||||
TBLMF56 | 42 | 5064~10128 | |||||||||
TBLMF64 | 48 | 5787~11575 | |||||||||
TBLMF80 | 60 | 7234~14469 |
設(shè)備配置
殼體:-3/Q235
電磁閥:大口徑品牌電磁閥
濾袋:針刺氈濾袋
電磁閥電壓:DC24V
電磁閥電流:0.8-1A
環(huán)境溫度:-20 ~ 50℃
視頻